Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
NOV 18 8,5775 8,4550
JAN 19 8,7175 8,5950
MAR 19 8,8425 8,7275
MAI 19 8,9725 8,8575
JUL 19 9,0725 8,96
AGO 19 9,1175 9,0050
* AFP
Chicago01/10/2018 | 19h44
Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
NOV 18 8,5775 8,4550
JAN 19 8,7175 8,5950
MAR 19 8,8425 8,7275
MAI 19 8,9725 8,8575
JUL 19 9,0725 8,96
AGO 19 9,1175 9,0050
* AFP
Últimas
Mais lidas